| 1995 Toyota 4runner | 1995 Ford Explorer | 2001 Dodge Ram 1500‡ | 2004 Chevrolet Silverado 2500 | 1992 Plymouth Laser |
|
|
|
|
|
|
| $4,900.00† | $1,900.00† | $4,300.00† | $7,900.00† | $1,900.00† |
| Stock # | 3246 |
| Engine | 3.8l V6 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 131188 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1G4HR52K7XH467587
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
